ATP: Potpuna dominacija Đokovića u Madridu

402

Najbolji teniser sveta Novak Đoković značajno je uvećao prednost na najnovijoj ATP listi.

Đoković je osvajanjem titule na Mastersu u Madridu, gde nije igrao prošle godine, uknjižio 1.000 novih bodova i sada ima 16.550.Na drugom mestu, Federer je preskočio Marija iako imaju isti broj bodova, a zajedno imaju manje od Đokovića

Dalje slede Stan Vavrinka, Rafael Nadal, Kei Nišikori, Žo-Vilfred Conga, Tomaš Berdih, David Ferer i Miloš Raonić.

Viktor Troicki zadržao je 24. mesto, Dušan Lajović je 70, a Filip Krajinović se vratio u Top 100 i sada je 98. igrač sveta.

Poredak najboljih 20:
1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 16.550 bodova
2. (3.) Rodžer Federer (Švajcarska) 7.525
3. (2.) Endi Mari (Velika Britanija) 7.525
4. (4.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 6.380
5. (5.) Rafael Nadal (Španija) 5.675
6. (6.) Kei Nišikori (Japan) 4.290
7. (7.) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 3.400
8. (8.) Tomaš Berdih (Češka) 2.940
9. (9.) David Ferer (Španija) 2.920
10. (10.) Miloš Raonić (Kanada) 2.740
11. (11.) Marin Čilić (Hrvatska) 2.725
12. (12.) Rišar Gaske (Francuska) 2.680
13. (13.) David Gofan (Belgija) 2.570
14. (15.) Gael Monfis (Francuska) 2.460
15. (14.) Dominik Tim (Austrija) 2.340
16. (16.) Džon Izner (SAD) 2.100
17. (17.) Roberto Bautista Agut (Španija) 2.015
18. (18.) Žil Simon (Francuska) 1.945
19. (19.) Kevin Anderson (Južna Afrika) 1.840
20. (21) Nik Kirjos (Australija) 1.795…..

izvor: N1